Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Parnassus Value Equity Fund Parnassus Funds · 46 lignes · au 30 juin 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Parnassus Value Equity Fund |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 5,12 % |
| Alphabet Inc | 4,42 % |
| Microsoft Corp | 3,61 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3,50 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3,44 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,15 % |
| Micron Technology Inc | 2,85 % |
| Coca-Cola Co/The | 2,80 % |
| Cummins Inc | 2,78 % |
| Verizon Communications Inc | 2,56 % |
| Sysco Corp | 2,52 % |
| CBRE Group Inc | 2,44 % |
| Deere & Co | 2,40 % |
| Intel Corp | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 2,34 % |
| Mastercard Inc | 2,34 % |
| Union Pacific Corp | 2,28 % |
| Applied Materials Inc | 2,23 % |
| AstraZeneca PLC | 2,21 % |
| Waste Management Inc | 2,18 % |
| Home Depot Inc/The | 2,18 % |
| Brookfield Renewable Corp | 2,17 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2,17 % |
| Citigroup Inc | 2,16 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,15 % |
| Progressive Corp/The | 1,95 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,95 % |
| Linde PLC | 1,92 % |
| Visa Inc | 1,92 % |
| Cigna Group/The | 1,87 % |
Titelia a lu 46 lignes dans ces 1 fonds.