Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. A&G FONDOS, SGIIC, SA · 215 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. |
|---|---|
| Elecnor SA | 0,74 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 0,55 % |
| Tencent Holdings Ltd | 0,41 % |
| Repsol SA | 0,35 % |
| Roche Holding AG | 0,32 % |
| Aker BP ASA | 0,32 % |
| Dollar General Corp | 0,31 % |
| E-Commodities Holdings Ltd | 0,30 % |
| Applied Materials Inc | 0,28 % |
| Forvia SE | 0,27 % |
| Hershey Co/The | 0,25 % |
| MGM Resorts International | 0,25 % |
| Citigroup Inc | 0,23 % |
| Elevance Health Inc | 0,23 % |
| Baidu Inc | 0,23 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 0,23 % |
| ASML Holding NV | 0,21 % |
| Eurofins Scientific SE | 0,21 % |
| Stellantis NV | 0,20 % |
| Genus PLC | 0,20 % |
| easyJet PLC | 0,20 % |
| Alphabet Inc | 0,19 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 0,19 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | 0,18 % |
| HUGO BOSS AG | 0,18 % |
| Pan American Silver Corp | 0,17 % |
| Carrefour SA | 0,17 % |
| Aalberts NV | 0,17 % |
| SLB Ltd | 0,16 % |
| New Gold Inc | 0,16 % |
1 fonds, 215 lignes lues.