Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · 36 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. |
|---|---|
| Alphabet Inc | 3,15 % |
| Iberdrola SA | 2,96 % |
| UniCredit SpA | 2,79 % |
| CaixaBank SA | 2,74 % |
| NVIDIA Corp | 2,71 % |
| Viscofan SA | 2,44 % |
| Walmart Inc | 2,24 % |
| Airbus SE | 2,11 % |
| Deutsche Telekom AG | 2,00 % |
| Ferrovial SE | 1,86 % |
| TotalEnergies SE | 1,76 % |
| Applied Materials Inc | 1,72 % |
| ASML Holding NV | 1,69 % |
| Enel SpA | 1,60 % |
| Siemens AG | 1,60 % |
| Roche Holding AG | 1,48 % |
| Capital One Financial Corp | 1,41 % |
| Johnson & Johnson | 1,39 % |
| Shell PLC | 1,36 % |
| Banco Santander SA | 1,32 % |
| EssilorLuxottica SA | 1,32 % |
| Microsoft Corp | 1,30 % |
| Walt Disney Co/The | 1,26 % |
| Amrize Ltd | 1,21 % |
| Nestle SA | 1,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 1,06 % |
| Amazon.com Inc | 0,98 % |
| Publicis Groupe SA | 0,98 % |
| Air Liquide SA | 0,97 % |
| Getlink SE | 0,91 % |
Titelia a lu 36 lignes dans ces 1 fonds.