Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · 24 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI |
|---|---|
| Mowi ASA | 0,74 % |
| Enel SpA | 0,74 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,69 % |
| Colonial SFL Socimi SA | 0,58 % |
| Vidrala SA | 0,57 % |
| Samsonite Group SA | 0,57 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0,55 % |
| Viscofan SA | 0,47 % |
| Veolia Environnement SA | 0,40 % |
| HBX Group International PLC | 0,40 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 0,39 % |
| Nestle SA | 0,38 % |
| Puig Brands SA | 0,36 % |
| Smurfit Westrock PLC | 0,32 % |
| Roche Holding AG | 0,31 % |
| Ebro Foods SA | 0,29 % |
| TotalEnergies SE | 0,22 % |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 0,22 % |
| Iberdrola SA | 0,21 % |
| Repsol SA | 0,20 % |
| Endesa SA | 0,18 % |
| Pfizer Inc | 0,17 % |
| Allfunds Group Plc | 0,14 % |
| Mobico Group PLC | 0,12 % |
1 fonds, 24 lignes lues.