Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- GLOBAL MIX FUND, F.I. SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · 37 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | GLOBAL MIX FUND, F.I. |
|---|---|
| CIE Automotive SA | 1,04 % |
| Procter & Gamble Co/The | 0,94 % |
| Jungheinrich AG | 0,89 % |
| Elior Group SA | 0,86 % |
| Global Dominion Access SA | 0,81 % |
| Grifols SA | 0,75 % |
| Puig Brands SA | 0,73 % |
| Alphabet Inc | 0,65 % |
| Boston Scientific Corp | 0,63 % |
| Sodexo SA | 0,61 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 0,61 % |
| Pfizer Inc | 0,59 % |
| adidas AG | 0,59 % |
| Microsoft Corp | 0,58 % |
| Air Liquide SA | 0,56 % |
| Lam Research Corp | 0,51 % |
| Ence Energia y Celulosa SA | 0,51 % |
| Melia Hotels International SA | 0,50 % |
| NextEra Energy Inc | 0,48 % |
| Brembo NV | 0,46 % |
| Gestamp Automocion SA | 0,43 % |
| Bruker Corp | 0,42 % |
| Teck Resources Ltd | 0,40 % |
| Koninklijke Vopak NV | 0,40 % |
| UnitedHealth Group Inc | 0,39 % |
| Okta Inc | 0,39 % |
| Corticeira Amorim SGPS SA | 0,37 % |
| Jacobs Solutions Inc | 0,32 % |
| Salesforce Inc | 0,32 % |
| BASF SE | 0,31 % |
Titelia a lu 37 lignes dans ces 1 fonds.