Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- FONENGIN ISR, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · 35 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | FONENGIN ISR, FI |
|---|---|
| Alphabet Inc | 2,00 % |
| Microsoft Corp | 1,64 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,53 % |
| Dassault Systemes SE | 1,52 % |
| S&P Global Inc | 1,25 % |
| Kerry Group PLC | 1,17 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1,06 % |
| Nasdaq Inc | 1,01 % |
| Deutsche Boerse AG | 1,01 % |
| Automatic Data Processing Inc | 0,90 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 0,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,88 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,87 % |
| Alcon AG | 0,82 % |
| Zoetis Inc | 0,80 % |
| Assa Abloy AB | 0,75 % |
| Amazon.com Inc | 0,74 % |
| Visa Inc | 0,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 0,67 % |
| BNP Paribas SA | 0,66 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 0,63 % |
| E.ON SE | 0,61 % |
| Moody's Corp | 0,57 % |
| Home Depot Inc/The | 0,55 % |
| QUALCOMM Inc | 0,53 % |
| Amadeus IT Group SA | 0,53 % |
| WW Grainger Inc | 0,52 % |
| Iberdrola SA | 0,52 % |
| ASML Holding NV | 0,52 % |
| UniCredit SpA | 0,50 % |
Titelia a lu 35 lignes dans ces 1 fonds.