Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- UBS PREMIUM MODERADO, FI UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · 42 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | UBS PREMIUM MODERADO, FI |
|---|---|
| Ishares Physical Metals PLC | 3,87 % |
| Microsoft Corp | 0,68 % |
| Banco Santander SA | 0,66 % |
| NVIDIA Corp | 0,58 % |
| Roche Holding AG | 0,55 % |
| Alphabet Inc | 0,55 % |
| Amazon.com Inc | 0,53 % |
| Capital One Financial Corp | 0,50 % |
| UniCredit SpA | 0,49 % |
| ASML Holding NV | 0,46 % |
| Siemens AG | 0,43 % |
| Applied Materials Inc | 0,43 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,42 % |
| CaixaBank SA | 0,42 % |
| Amrize Ltd | 0,41 % |
| Iberdrola SA | 0,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,40 % |
| Walmart Inc | 0,39 % |
| E.ON SE | 0,38 % |
| Publicis Groupe SA | 0,38 % |
| Johnson & Johnson | 0,37 % |
| Ferrovial SE | 0,36 % |
| Walt Disney Co/The | 0,36 % |
| Enel SpA | 0,36 % |
| Shell PLC | 0,35 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,35 % |
| EssilorLuxottica SA | 0,35 % |
| Aena SME SA | 0,34 % |
| Deutsche Telekom AG | 0,33 % |
| Nestle SA | 0,33 % |
Titelia a lu 42 lignes dans ces 1 fonds.