Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · 57 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI |
|---|---|
| Iberdrola SA | 8,65 % |
| Banco Santander SA | 8,53 % |
| CaixaBank SA | 6,21 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 6,04 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5,83 % |
| Sacyr SA | 3,68 % |
| Unicaja Banco SA | 3,51 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3,04 % |
| Cellnex Telecom SA | 2,55 % |
| Indra Sistemas SA | 2,47 % |
| Endesa SA | 2,16 % |
| Repsol SA | 2,04 % |
| Redeia Corp SA | 2,00 % |
| Amadeus IT Group SA | 1,95 % |
| Enagas SA | 1,73 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 1,71 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 1,52 % |
| Mapfre SA | 1,50 % |
| Telefonica SA | 1,40 % |
| Acerinox SA | 1,30 % |
| Aena SME SA | 1,25 % |
| UniCredit SpA | 1,06 % |
| Orange SA | 1,01 % |
| Sanofi SA | 1,00 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1,00 % |
| Ebro Foods SA | 0,99 % |
| Bankinter SA | 0,99 % |
| Almirall SA | 0,98 % |
| Puig Brands SA | 0,98 % |
| Ferrovial SE | 0,97 % |
1 fonds, 57 lignes lues.