Composition de VIP Investor Freedom 2025 Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 217,1 M $ dont 217,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 93,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund V | 5 188 125 | 49,4 M $ | 22,77 % |
| 2 | Variable Insurance Products Fund | 1 279 909 | 37,3 M $ | 17,19 % |
| 3 | Fidelity Salem Street Trust | 2 900 785 | 26,8 M $ | 12,33 % |
| 4 | Variable Insurance Products Fund II | 993 321 | 19,8 M $ | 9,13 % |
| 5 | Variable Insurance Products Fund | 162 299 | 17,7 M $ | 8,17 % |
| 6 | Fidelity Salem Street Trust | 1 572 010 | 14,4 M $ | 6,65 % |
| 7 | Variable Insurance Products Fund III | 336 605 | 12 M $ | 5,53 % |
| 8 | Variable Insurance Products Fund II | 167 960 | 10,9 M $ | 5,01 % |
| 9 | Variable Insurance Products Fund | 271 660 | 8,7 M $ | 3,99 % |
| 10 | Variable Insurance Products Fund | 277 003 | 6,2 M $ | 2,86 % |
| 11 | Fidelity Salem Street Trust | 367 492 | 3,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Variable Insurance Products Fund III | 159 898 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 13 | Variable Insurance Products Fund III | 62 422 | 3 M $ | 1,36 % |
| 14 | Variable Insurance Products Fund | 521 882 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 15 | Variable Insurance Products Fund V | 1 537 609 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 16 | Fidelity Oxford Street Trust | 881 | 98,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 20,5 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 217,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Investor Freedom 2025 Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017663