Fonds détenteurs d'Y2 Solution CO.,LTD
ISIN KR7011690005 · Corée du Sud
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 173,6 k € 203,1 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 16 828 | 92,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 10 577 | 58 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 5 572 | 30,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 034 | 22,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 37 011 | +54,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 24 028 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 24 028 | -9,1 % |
| 2025Q2 | 2 | -3 | 26 436 | -72,9 % |
| 2025Q1 | 5 | -2 | 97 570 | -30,4 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 140 179 | +2,4 % |
| 2024Q3 | 7 | +1 | 136 918 | +11,8 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 122 513 | +61,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 75 928 | +204,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 24 972 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Y2 Solution CO.,LTD ». https://titelia.com/fr/actions/y2-solution-co-ltd-KR7011690005