Fonds détenteurs de Choil Aluminum Co Ltd
ISIN KR7018470005 · Corée du Sud
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 6 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 806,8 k € 944,1 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 381 846 | 448,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 106 231 | 125,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 101 672 | 119,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 72 898 | 86 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 36 613 | 43,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 30 616 | 36,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 25 377 | 29,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 23 460 | 27,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 350 | 14,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 512 | 13,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 120 | 141,5 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 76 | 89,6 $ | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | -1 | 802 771 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 820 612 | -6,2 % |
| 2025Q4 | 13 | +1 | 874 672 | +16,1 % |
| 2025Q3 | 12 | +1 | 753 412 | +23,9 % |
| 2025Q2 | 11 | 0 | 608 215 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 11 | -1 | 600 799 | -25,1 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 802 216 | -8,7 % |
| 2024Q3 | 12 | +1 | 878 540 | +3,2 % |
| 2024Q2 | 11 | -1 | 851 316 | +2,5 % |
| 2024Q1 | 12 | 0 | 830 869 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 12 | 830 869 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Choil Aluminum Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/choil-aluminum-co-ltd-KR7018470005