Ihre Fonds nebeneinander
Die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und welche Unternehmen Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF Innovator ETFs Trust · 499 Positionen · zum 30.04.2026 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,84 % |
| Alphabet Inc | 3,43 % |
| Apple Inc | 3,22 % |
| Microsoft Corp | 2,46 % |
| Amazon.com Inc | 2,09 % |
| Broadcom Inc | 1,60 % |
| Meta Platforms Inc | 1,10 % |
| Tesla Inc | 0,91 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,70 % |
| Eli Lilly & Co | 0,65 % |
| Exxon Mobil Corp | 0,54 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 0,53 % |
| Micron Technology Inc | 0,48 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 0,47 % |
| Walmart Inc | 0,47 % |
| Visa Inc | 0,46 % |
| Johnson & Johnson | 0,46 % |
| Costco Wholesale Corp | 0,37 % |
| Netflix Inc | 0,35 % |
| Caterpillar Inc | 0,35 % |
| Intel Corp | 0,34 % |
| Mastercard Inc | 0,33 % |
| AbbVie Inc | 0,31 % |
| Chevron Corp | 0,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 0,30 % |
| Procter & Gamble Co/The | 0,28 % |
| Bank of America Corp | 0,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 0,28 % |
| Home Depot Inc/The | 0,27 % |
| Lam Research Corp | 0,27 % |
1 Fonds, 499 gelesene Positionen.