Ihre Fonds nebeneinander
Hier stehen die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und die Unternehmen, die Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- Franklin Exponential Data ETF Franklin Templeton ETF Trust · 59 Positionen · zum 30.06.2026 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | Franklin Exponential Data ETF |
|---|---|
| Cloudflare Inc | 10,04 % |
| Alphabet Inc | 9,66 % |
| Meta Platforms Inc | 6,36 % |
| Snowflake Inc | 4,98 % |
| AppLovin Corp | 4,97 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4,49 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4,34 % |
| Datadog Inc | 4,07 % |
| MongoDB Inc | 3,71 % |
| Microsoft Corp | 3,52 % |
| JFrog Ltd | 3,41 % |
| Oracle Corp | 2,61 % |
| Nebius Group NV | 2,47 % |
| Roku Inc | 2,39 % |
| Sandisk Corp | 2,19 % |
| Arista Networks Inc | 2,17 % |
| Palantir Technologies Inc | 1,87 % |
| CoreWeave Inc | 1,73 % |
| T-Mobile US Inc | 1,60 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,52 % |
| Equinix Inc | 1,06 % |
| SBA Communications Corp | 0,94 % |
| Crown Castle Inc | 0,91 % |
| Netflix Inc | 0,91 % |
| Okta Inc | 0,89 % |
| Zscaler Inc | 0,86 % |
| Tradeweb Markets Inc | 0,84 % |
| Fortinet Inc | 0,83 % |
| Ciena Corp | 0,80 % |
| ServiceNow Inc | 0,80 % |
Titelia hat 59 Positionen in diesen 1 Fonds gelesen.