Ihre Fonds nebeneinander
Hier stehen die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und die Unternehmen, die Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · 3.706 Positionen · zum 31.07.2026 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,56 % |
| China Construction Bank Corp | 2,37 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,20 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,13 % |
| Reliance Industries Ltd | 2,06 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,62 % |
| KB Financial Group Inc | 1,38 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1,20 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1,19 % |
| United Microelectronics Corp | 1,08 % |
| Bank of China Ltd | 1,03 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0,96 % |
| Hyundai Motor Co | 0,86 % |
| AXIS BANK LTD | 0,85 % |
| The DFA Investment Trust Company | 0,85 % |
| PetroChina Co Ltd | 0,80 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 0,79 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 0,75 % |
| ORLEN SA | 0,74 % |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | 0,70 % |
| Kia Corp | 0,68 % |
| Saudi National Bank/The | 0,66 % |
| Hana Financial Group Inc | 0,64 % |
| JD.com Inc | 0,63 % |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | 0,60 % |
| State Bank of India | 0,60 % |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 0,58 % |
| TS Financial Holding Co Ltd | 0,56 % |
| HDFC Bank Ltd | 0,54 % |
| Emaar Properties PJSC | 0,52 % |
Titelia hat 3.692 Positionen in diesen 1 Fonds gelesen.