Ihre Fonds nebeneinander
Die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und welche Unternehmen Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- AZVALOR INTERNACIONAL, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · 50 Positionen · zum 31.12.2025 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | AZVALOR INTERNACIONAL, FI |
|---|---|
| SLB Ltd | 5,92 % |
| Glencore PLC | 4,94 % |
| Noble Corp PLC | 4,91 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 4,69 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,80 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 3,67 % |
| NOV Inc | 3,49 % |
| Transocean Ltd | 3,43 % |
| Borr Drilling Ltd. | 3,21 % |
| Ashmore Group PLC | 2,00 % |
| Vale SA | 1,96 % |
| Valaris Ltd | 1,85 % |
| J D Wetherspoon PLC | 1,46 % |
| Tidewater Inc | 1,15 % |
| Aker BP ASA | 1,05 % |
| Suzano SA | 0,98 % |
| Axia Energia SA | 0,82 % |
| Prosegur Cash SA | 0,80 % |
| Imperial Brands PLC | 0,70 % |
| Foxtons Group PLC | 0,59 % |
| Miquel y Costas & Miquel SA | 0,58 % |
| Tenaris SA | 0,53 % |
| Tullow Oil PLC | 0,45 % |
| Randstad NV | 0,45 % |
| Grifols SA | 0,43 % |
| SIG PLC | 0,42 % |
| Melia Hotels International SA | 0,42 % |
| CATALANA OCCIDENTE | 0,38 % |
| SONAE CAPITAL | 0,25 % |
| Epsilon Energy Ltd | 0,24 % |
1 Fonds, 50 gelesene Positionen.