Ihre Fonds nebeneinander
Die Positionen, die diese Fonds gemeinsam halten, und welche Unternehmen Sie über sie besitzen. Die Gewichte stammen aus dem jeweiligen Dokument, ohne Währungsumrechnung.
- GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. · 51 Positionen · zum 31.12.2025 · 100,0 %
Fügen Sie einen zweiten Fonds hinzu, um die Überschneidung zu sehen.
Die Gesellschaften, die Sie über sie halten
Das Gewicht eines Unternehmens im Portfolio ist sein Gewicht im jeweiligen Fonds, multipliziert mit dem Anteil dieses Fonds. Ohne Beträge wiegen die Fonds gleich viel.
| Titel | GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI |
|---|---|
| Cigna Group/The | 3,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 2,59 % |
| Puig Brands SA | 2,27 % |
| Novo Nordisk A/S | 1,97 % |
| Sodexo SA | 1,85 % |
| AXA SA | 1,73 % |
| Unicaja Banco SA | 1,57 % |
| General Mills, Inc. | 1,56 % |
| Colonial SFL Socimi SA | 1,54 % |
| PepsiCo Inc | 1,52 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,45 % |
| PulteGroup Inc | 1,35 % |
| Generali | 1,31 % |
| JD.COM INC | 1,31 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,27 % |
| BNP Paribas SA | 1,23 % |
| Pfizer Inc | 1,20 % |
| 361 Degrees International Ltd | 1,16 % |
| Grifols SA | 1,15 % |
| Stella International Holdings Ltd | 1,11 % |
| Amazon.com Inc | 1,11 % |
| PDD Holdings Inc | 1,09 % |
| Wolters Kluwer NV | 1,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 1,01 % |
| United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1,00 % |
| Unilever PLC | 0,98 % |
| Kimberly-Clark Corp | 0,97 % |
| TotalEnergies SE | 0,94 % |
| Hims & Hers Health Inc | 0,94 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 0,93 % |
1 Fonds, 51 gelesene Positionen.