Zusammensetzung von Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria
Handelsbanken Fonder AB · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28 Mrd. SEK davon 27,9 Mrd. SEK in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 2.270 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Vital Infrastructure Property Trust | 113.000 | 4,1 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.602 | Vistry Group PLC | 97.557 | 4,1 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.603 | Luk Fook Holdings International Ltd | 144.000 | 4,1 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.604 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 348.000 | 4,1 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.605 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 95.300 | 4,1 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.606 | Turpaz Industries Ltd | 21.558 | 4,1 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.607 | Nyfosa AB | 61.884 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.608 | Osaka Soda Co Ltd | 39.500 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.609 | BioGaia AB | 33.814 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.610 | Marqeta Inc | 103.800 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.611 | American Assets Trust Inc | 23.002 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.612 | Swatch Group AG/The | 9.775 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.613 | Six Flags Entertainment Corp | 23.800 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.614 | First Commonwealth Financial Corp | 24.000 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.615 | Lovisa Holdings Ltd | 29.095 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.616 | Hogy Medical Co Ltd | 10.100 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.617 | Banner Corp | 6.944 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.618 | Resolute Mining Ltd | 440.315 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.619 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 20.300 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.620 | CoreCivic Inc | 22.200 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.621 | Nakanishi Inc | 24.700 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.622 | Walker & Dunlop Inc | 9.451 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.623 | Hemnet Group AB | 37.456 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.624 | Peloton Interactive Inc | 97.700 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.625 | S&T Bancorp Inc | 10.016 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.626 | Alm Brand A/S | 172.565 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.627 | Senko Group Holdings Co Ltd | 37.100 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.628 | TripAdvisor Inc | 39.200 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.629 | Supermarket Income Reit PLC | 400.097 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.630 | 4imprint Group PLC | 9.383 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.631 | Astroscale Holdings Inc | 75.900 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.632 | Champion Iron Ltd | 115.223 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.633 | Flight Centre Travel Group Ltd | 56.995 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.634 | Ito En Ltd | 22.200 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.635 | Nojima Corp | 60.900 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.636 | ASGN Inc | 10.723 | 4 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.637 | Clarkson PLC | 6.819 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.638 | Blue Square Real Estate Ltd | 3.356 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.639 | OFG Bancorp | 10.200 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.640 | OKUMA Corp | 18.700 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.641 | Mizuno Corp | 19.400 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.642 | APERAM SA | 10.500 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.643 | Toridoll Holdings Corp | 15.000 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.644 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 45.100 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.645 | Makino Milling Machine Co Ltd | 5.700 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.646 | COSMO Pharmaceuticals NV | 3.979 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.647 | ESR-REIT | 235.330 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.648 | Savills PLC | 37.737 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.649 | NOK Corp | 23.200 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.650 | Firstgroup PLC | 186.125 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.651 | Yelp Inc | 16.481 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.652 | Magnite Inc | 34.300 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.653 | Novocure Ltd | 37.323 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.654 | MIRAIT ONE corp | 18.100 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.655 | Toagosei Co Ltd | 37.800 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.656 | Carl Zeiss Meditec AG | 14.537 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.657 | Mirai Corp | 1.354 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.658 | ALSO Holding AG | 2.325 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.659 | Sixt SE | 5.465 | 3,9 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.660 | Sangetsu Corp | 20.800 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.661 | AbCellera Biologics Inc | 115.700 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.662 | QuidelOrtho Corp | 24.419 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.663 | NP3 Fastigheter AB | 15.585 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.664 | Pets at Home Group Plc | 167.623 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.665 | PILLAR Corp /Japan | 9.100 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.666 | Daiseki Co Ltd | 16.519 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.667 | Japan Logistics Fund Inc | 667 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.668 | Vivendi SE | 195.447 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.669 | Great Portland Estates PLC | 107.014 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.670 | Dicker Data Ltd | 67.964 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.671 | Nippon Shokubai Co Ltd | 27.800 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.672 | MillerKnoll Inc | 27.377 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.673 | Hilltop Holdings Inc | 11.046 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.674 | Takuma Co Ltd | 23.300 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.675 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 434.500 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.676 | Premier Foods PLC | 161.838 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.677 | Izumi Co Ltd | 60.300 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.678 | Cairn Homes PLC | 161.999 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.679 | Ezaki Glico Co Ltd | 10.600 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.680 | Entra ASA | 36.386 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.681 | Fujimi Inc | 23.200 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.682 | Silex Systems Ltd | 107.772 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.683 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 15.000 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.684 | Sella Capital Real Estate Ltd | 121.816 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.685 | House Foods Group Inc | 20.300 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.686 | Japan Material Co Ltd | 39.300 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.687 | Trump Media & Technology Group Corp | 41.800 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.688 | Coty Inc | 192.800 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.689 | Schneider National Inc | 14.700 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.690 | Virbac SACA | 948 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.691 | Under Armour Inc | 65.500 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.692 | Lucid Group Inc | 40.529 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.693 | Mandom Corp | 19.900 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.694 | Fevertree Drinks PLC | 38.290 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.695 | OSG Corp | 24.100 | 3,7 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.696 | Tecnoglass Inc | 8.600 | 3,6 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.697 | Bufab AB | 34.805 | 3,6 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.698 | Mineralys Therapeutics Inc | 14.100 | 3,6 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.699 | Societe BIC SA | 6.166 | 3,6 Mio. SEK | 0,01 % |
| 1.700 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 18.146 | 3,6 Mio. SEK | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,7 %
- Schweiz 3,2 %
- Australien 2,3 %
- Frankreich 1,8 %
- Deutschland 1,8 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,0 %
- Spanien 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.031 | 18,6 Mrd. SEK | 66,90 % |
| 2 | Japan | 370 | 1,9 Mrd. SEK | 6,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 119 | 1 Mrd. SEK | 3,76 % |
| 4 | Kanada | 98 | 1 Mrd. SEK | 3,70 % |
| 5 | Schweiz | 56 | 898,6 Mio. SEK | 3,23 % |
| 6 | Australien | 114 | 639,7 Mio. SEK | 2,30 % |
| 7 | Frankreich | 40 | 495,7 Mio. SEK | 1,78 % |
| 8 | Deutschland | 56 | 491,8 Mio. SEK | 1,77 % |
| 9 | Niederlande | 27 | 414,4 Mio. SEK | 1,49 % |
| 10 | Schweden | 77 | 290,3 Mio. SEK | 1,04 % |
| 11 | Spanien | 22 | 251,5 Mio. SEK | 0,90 % |
| 12 | Bermuda | 22 | 245,4 Mio. SEK | 0,88 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria“. https://titelia.com/de/fonds/SE60972