Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41,9 Mio. $ davon 41,1 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 795 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Industrial Bank Co Ltd | 7.400 | 20.164,2 $ | 0,05 % |
| 402 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1.173 | 20.156 $ | 0,05 % |
| 403 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 5.987 | 20.145,2 $ | 0,05 % |
| 404 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 70 | 20.131,9 $ | 0,05 % |
| 405 | Astra International Tbk PT | 54.500 | 20.043,3 $ | 0,05 % |
| 406 | 360 Security Technology Inc | 12.900 | 19.984,9 $ | 0,05 % |
| 407 | Nedbank Group Ltd | 1.277 | 19.900,8 $ | 0,05 % |
| 408 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 6.326 | 19.755,3 $ | 0,05 % |
| 409 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 1.300 | 19.703,2 $ | 0,05 % |
| 410 | Kasikornbank PCL | 3.400 | 19.690,7 $ | 0,05 % |
| 411 | Siam Cement PCL/The | 3.124 | 19.607,9 $ | 0,05 % |
| 412 | Alibaba Group Holding Ltd | 156 | 19.571,8 $ | 0,05 % |
| 413 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 70.000 | 19.441,6 $ | 0,05 % |
| 414 | Petronas Dagangan Bhd | 3.600 | 19.418,1 $ | 0,05 % |
| 415 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3.000 | 19.377,5 $ | 0,05 % |
| 416 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 634 | 19.343,9 $ | 0,05 % |
| 417 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 2.300 | 18.981,6 $ | 0,05 % |
| 418 | Saudi Awwal Bank | 1.906 | 18.945,2 $ | 0,05 % |
| 419 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 217.400 | 18.932,7 $ | 0,05 % |
| 420 | SK Square Co Ltd | 62 | 18.883,6 $ | 0,05 % |
| 421 | MR DIY Group M Bhd | 49.750 | 18.799,1 $ | 0,04 % |
| 422 | DB Insurance Co Ltd | 175 | 18.715,1 $ | 0,04 % |
| 423 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.300 | 18.681 $ | 0,04 % |
| 424 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 3.139 | 18.633,9 $ | 0,04 % |
| 425 | Sigma Foods SAB de CV | 18.775 | 18.627,8 $ | 0,04 % |
| 426 | Asseco Poland SA | 409 | 18.584,7 $ | 0,04 % |
| 427 | Indian Oil Corp Ltd | 13.015 | 18.579,4 $ | 0,04 % |
| 428 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 19.327 | 18.559,2 $ | 0,04 % |
| 429 | Alpha Bank SA | 5.069 | 18.514,4 $ | 0,04 % |
| 430 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 15.840 | 18.385,3 $ | 0,04 % |
| 431 | LG Corp | 336 | 18.163,9 $ | 0,04 % |
| 432 | TVS Motor Co Ltd | 510 | 18.087,1 $ | 0,04 % |
| 433 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 29.300 | 18.029,6 $ | 0,04 % |
| 434 | Banco Bradesco SA | 5.614 | 17.964,5 $ | 0,04 % |
| 435 | Reinet Investments SCA | 553 | 17.867,9 $ | 0,04 % |
| 436 | Banque Saudi Fransi | 3.373 | 17.824,1 $ | 0,04 % |
| 437 | Suzano SA | 1.771 | 17.601,6 $ | 0,04 % |
| 438 | AMMB Holdings Bhd | 10.800 | 17.577,7 $ | 0,04 % |
| 439 | China National Building Material Co Ltd | 28.924 | 17.560,6 $ | 0,04 % |
| 440 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.000 | 17.530,2 $ | 0,04 % |
| 441 | Industrias Penoles SAB de CV | 396 | 17.485,1 $ | 0,04 % |
| 442 | JSW Steel Ltd | 1.476 | 17.467,9 $ | 0,04 % |
| 443 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300 | 17.448,3 $ | 0,04 % |
| 444 | TCL Technology Group Corp | 28.220 | 17.446,7 $ | 0,04 % |
| 445 | Weichai Power Co Ltd | 5.000 | 17.423 $ | 0,04 % |
| 446 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 431 | 17.334 $ | 0,04 % |
| 447 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 400 | 17.287,6 $ | 0,04 % |
| 448 | MINISO Group Holding Ltd | 4.400 | 17.262,8 $ | 0,04 % |
| 449 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2.970 | 17.243,8 $ | 0,04 % |
| 450 | CP ALL PCL | 12.461 | 17.191,5 $ | 0,04 % |
| 451 | Asustek Computer Inc | 1.000 | 17.172,4 $ | 0,04 % |
| 452 | IndusInd Bank Ltd | 2.161 | 17.143,6 $ | 0,04 % |
| 453 | Page Industries Ltd | 51 | 17.085,4 $ | 0,04 % |
| 454 | Hyundai Glovis Co Ltd | 126 | 17.069,8 $ | 0,04 % |
| 455 | Eneva SA | 3.600 | 16.917,8 $ | 0,04 % |
| 456 | TIM SA/Brazil | 3.200 | 16.827,4 $ | 0,04 % |
| 457 | Dukhan Bank | 17.644 | 16.776,6 $ | 0,04 % |
| 458 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 10.560 | 16.696,1 $ | 0,04 % |
| 459 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 700 | 16.688,4 $ | 0,04 % |
| 460 | Al Rayan Bank | 27.771 | 16.658 $ | 0,04 % |
| 461 | CMOC Group Ltd | 6.700 | 16.636,7 $ | 0,04 % |
| 462 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 121 | 16.629,5 $ | 0,04 % |
| 463 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1.500 | 16.499,2 $ | 0,04 % |
| 464 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 13.295 | 16.218,5 $ | 0,04 % |
| 465 | Moneta Money Bank AS | 1.864 | 16.138,5 $ | 0,04 % |
| 466 | SK Innovation Co Ltd | 227 | 16.110 $ | 0,04 % |
| 467 | Shoprite Holdings Ltd | 997 | 16.063,8 $ | 0,04 % |
| 468 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd | 8.700 | 15.984,9 $ | 0,04 % |
| 469 | Laopu Gold Co Ltd | 200 | 15.956,2 $ | 0,04 % |
| 470 | Haier Smart Home Co Ltd | 6.000 | 15.856,7 $ | 0,04 % |
| 471 | TCC Group Holdings Co Ltd | 22.019 | 15.841 $ | 0,04 % |
| 472 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 5.592 | 15.794,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Formosa Plastics Corp | 11.000 | 15.792,9 $ | 0,04 % |
| 474 | Bank of Shanghai Co Ltd | 10.870 | 15.596,7 $ | 0,04 % |
| 475 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 9.612 | 15.541 $ | 0,04 % |
| 476 | Grasim Industries Ltd | 576 | 15.532,5 $ | 0,04 % |
| 477 | China Hongqiao Group Ltd | 3.500 | 15.517,5 $ | 0,04 % |
| 478 | MBRF Global Foods Co SA | 3.700 | 15.333 $ | 0,04 % |
| 479 | Siemens Ltd | 495 | 15.317,3 $ | 0,04 % |
| 480 | Tongwei Co Ltd | 6.400 | 15.308 $ | 0,04 % |
| 481 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 263 | 15.059 $ | 0,04 % |
| 482 | CICT Mobile Communication Technology Co Ltd | 6.944 | 15.000,6 $ | 0,04 % |
| 483 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | 24.300 | 14.988,1 $ | 0,04 % |
| 484 | Makkah Construction & Development Co | 666 | 14.987,9 $ | 0,04 % |
| 485 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5.500 | 14.872,1 $ | 0,04 % |
| 486 | China Construction Bank Corp | 10.600 | 14.810,3 $ | 0,04 % |
| 487 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 126 | 14.774,7 $ | 0,04 % |
| 488 | Nestle Malaysia Bhd | 600 | 14.688,1 $ | 0,04 % |
| 489 | SG Micro Corp | 1.500 | 14.687,9 $ | 0,04 % |
| 490 | Krafton Inc | 88 | 14.650,9 $ | 0,04 % |
| 491 | Meritz Financial Group Inc | 200 | 14.546,4 $ | 0,03 % |
| 492 | ENN Energy Holdings Ltd | 1.800 | 14.544,3 $ | 0,03 % |
| 493 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 400 | 14.536,6 $ | 0,03 % |
| 494 | Tata Steel Ltd | 692 | 14.532 $ | 0,03 % |
| 495 | Yanbu National Petrochemical Co | 1.527 | 14.518,8 $ | 0,03 % |
| 496 | Max Healthcare Institute Ltd | 1.417 | 14.376,4 $ | 0,03 % |
| 497 | Saudi Arabian Mining Co | 831 | 14.349,7 $ | 0,03 % |
| 498 | Industries Qatar QSC | 4.898 | 14.313,3 $ | 0,03 % |
| 499 | Pegatron Corp | 6.000 | 14.300,9 $ | 0,03 % |
| 500 | HYBE Co Ltd | 73 | 14.250,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,0 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,3 %
- HKD 16,2 %
- INR 13,8 %
- KRW 9,0 %
- USD 6,5 %
- CNY 5,8 %
- SAR 5,1 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,2 %
- AED 2,4 %
- MYR 1,9 %
- THB 1,8 %
- MXN 1,6 %
- IDR 1,0 %
- QAR 0,9 %
- KWD 0,9 %
- PLN 0,9 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,4 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,1 %
- Indien 15,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,5 %
- Südkorea 9,7 %
- China 7,7 %
- Saudi-Arabien 5,1 %
- Brasilien 4,9 %
- Südafrika 3,1 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,4 %
- Malaysia 1,9 %
- Thailand 1,8 %
- Weitere Länder 10,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 72 | 9,1 Mio. $ | 22,10 % |
| 2 | Indien | 119 | 6,2 Mio. $ | 15,02 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 87 | 5,5 Mio. $ | 13,48 % |
| 4 | Südkorea | 67 | 4 Mio. $ | 9,68 % |
| 5 | China | 166 | 3,2 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 29 | 2,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | Brasilien | 43 | 2 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Südafrika | 24 | 1,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 14 | 1 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 14 | 967.608,6 $ | 2,36 % |
| 11 | Malaysia | 20 | 761.915,5 $ | 1,86 % |
| 12 | Thailand | 18 | 743.257,6 $ | 1,81 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000045387