Fonds mit MFS Mid Cap Growth Fund
ISIN US5529875545 · Vereinigte Staaten · LEI XPX0WXKIO6CLKBLYF666
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 0 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,4 Mrd. € 1,6 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 20.360.405 | 579 Mio. $ | 8,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 15.372.191 | 437,2 Mio. $ | 6,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Aggressive Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 10.225.550 | 290,8 Mio. $ | 9,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 5.169.652 | 147 Mio. $ | 3,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2040 Fund MFS SERIES TRUST XII | 1.288.301 | 37,2 Mio. $ | 4,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2050 Fund MFS SERIES TRUST XII | 1.073.027 | 31 Mio. $ | 4,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2045 Fund MFS SERIES TRUST XII | 928.342 | 26,8 Mio. $ | 4,77 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2055 Fund MFS SERIES TRUST XII | 788.783 | 22,8 Mio. $ | 5,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2035 Fund MFS SERIES TRUST XII | 754.066 | 21,8 Mio. $ | 3,41 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2030 Fund MFS SERIES TRUST XII | 476.977 | 13,8 Mio. $ | 2,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2060 Fund MFS SERIES TRUST XII | 472.828 | 13,7 Mio. $ | 5,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 365.589 | 10,6 Mio. $ | 10,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime Income Fund MFS SERIES TRUST XII | 268.540 | 7,8 Mio. $ | 1,54 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2025 Fund MFS SERIES TRUST XII | 150.433 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2065 Fund MFS SERIES TRUST XII | 91.087 | 2,6 Mio. $ | 5,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 10,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Aggressive Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 9,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 8,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Fund MFS SERIES TRUST X | 6,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2055 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2065 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2060 Fund MFS SERIES TRUST XII | 5,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2050 Fund MFS SERIES TRUST XII | 4,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2045 Fund MFS SERIES TRUST XII | 4,77 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MFS Lifetime 2040 Fund MFS SERIES TRUST XII | 4,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | 0 | 57.785.771 | +14,1 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 50.660.461 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 49.704.019 | -6,4 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 53.107.910 | +3,7 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 51.218.132 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 49.321.162 | -6,2 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 52.575.269 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 52.668.650 | -1,6 % |
| 2024Q2 | 15 | 0 | 53.526.453 | -6,7 % |
| 2024Q1 | 15 | 0 | 57.381.678 | -1,4 % |
| 2023Q4 | 15 | 58.213.448 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FIRST MERCHANTS CORP | 20.273 | 539.810 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit MFS Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/aktien/mfs-mid-cap-growth-fund-US5529875545