Fonds mit Invesco DB Base Metals Fund
ISIN US46140H7008 · Vereinigte Staaten · LEI 549300I8WTPB4O7RVF32
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 5 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 29,5 Mio. € 34,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 9,7 % von 14,5 Mio. Aktien am 30.06.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedgeye Capital Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 566.185 | 14,1 Mio. $ | 3,72 % | 3,92 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Unlimited Hfgm Global Macro ETF Tidal Trust I | 380.201 | 9,2 Mio. $ | 8,26 % | 2,63 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Cambria Global Momentum ETF Cambria ETF Trust | 327.847 | 8,2 Mio. $ | 5,81 % | 2,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 114.789 | 2,9 Mio. $ | 2,00 % | 0,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nicholas Defense And Rare Earth Income ETF Tidal Trust II | 15.195 | 377.747,7 $ | 6,73 % | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Unlimited Hfgm Global Macro ETF Tidal Trust I | 8,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nicholas Defense And Rare Earth Income ETF Tidal Trust II | 6,73 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cambria Global Momentum ETF Cambria ETF Trust | 5,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hedgeye Capital Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 3,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 2,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +2 | 1.404.217 | +212,1 % |
| 2026Q1 | 3 | +2 | 449.939 | +659,5 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 59.241 | +103,1 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 29.168 | -15,2 % |
| 2024Q4 | 1 | -3 | 34.412 | -92,9 % |
| 2024Q3 | 4 | +3 | 484.418 | +1.307,7 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 34.412 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | -2 | 34.412 | -75,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 140.947 |
Institutionelle Verwalter
82 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 823.054 | 19,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | 434.835 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 383.757 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 383.287 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 243.557 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 237.986 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 231.703 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 172.730 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 150.466 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 126.386 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Solstein Capital, LLC | 125.867 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 123.986 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GenTrust, LLC | 122.364 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 94.800 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | 85.286 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | 85.196 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 77.509 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Leo Wealth, LLC | 61.894 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 59.170 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 51.371 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 50.524 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 47.274 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | 45.378 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 40.272 | 946.397 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 36.614 | 860.000 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Invesco DB Base Metals Fund“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-db-base-metals-fund-US46140H7008