Fonds mit Batic Investments and Logistic Co
ISIN SA0007879808 · Saudi-Arabien
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,1 Mio. € 3,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.740.825 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 166.725 | 98.632,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 116.000 | 68.925,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 6.023.550 | +3,8 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 5.803.775 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 5.699.904 | +8,5 % |
| 2025Q3 | 3 | -1 | 5.255.379 | +7,2 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 4.904.056 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 4.889.945 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 4.885.866 | +4,6 % |
| 2024Q3 | 6 | -7 | 4.671.964 | -28,9 % |
| 2024Q2 | 13 | +2 | 6.569.013 | +2,2 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 6.430.234 | +8,5 % |
| 2023Q4 | 11 | 5.925.652 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Batic Investments and Logistic Co“. https://titelia.com/de/aktien/batic-investments-and-logistic-co-SA0007879808