Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Storebrand Global Multifactor Storebrand Asset Management AS · 249 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Storebrand Global Multifactor |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,31 % |
| Apple Inc | 3,57 % |
| Alphabet Inc | 2,78 % |
| Microsoft Corp | 2,21 % |
| Corning Inc | 1,67 % |
| Dell Technologies Inc | 1,53 % |
| Amazon.com Inc | 1,39 % |
| Western Digital Corp | 1,30 % |
| Flex Ltd | 1,29 % |
| Hokuhoku Financial Group Inc | 1,28 % |
| Sandisk Corp/DE | 1,27 % |
| United Therapeutics Corp | 1,16 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,14 % |
| Republic Services Inc | 1,09 % |
| Fox Corp | 1,07 % |
| Waste Management Inc | 1,00 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1,00 % |
| Standard Chartered PLC | 0,99 % |
| Kinross Gold Corp | 0,93 % |
| Swisscom AG | 0,90 % |
| Swiss Prime Site AG | 0,90 % |
| Cencora Inc | 0,89 % |
| Royalty Pharma PLC | 0,86 % |
| SPX Technologies Inc | 0,86 % |
| Jabil Inc | 0,85 % |
| EchoStar Corp | 0,80 % |
| Unum Group | 0,79 % |
| Phinia Inc | 0,78 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 0,77 % |
| F5 Inc | 0,77 % |
1 fonds, 249 lignes lues.