Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Avanza Sweden All Cap Avanza Fonder AB · 146 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Avanza Sweden All Cap |
|---|---|
| Investor AB | 4,05 % |
| Atlas Copco AB | 3,88 % |
| Epiroc AB | 3,78 % |
| Volvo AB | 3,22 % |
| Industrivarden AB | 2,84 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2,18 % |
| Telia Company AB | 2,08 % |
| Tele2 AB | 2,06 % |
| EQT AB | 2,04 % |
| Sandvik AB | 1,99 % |
| Alfa Laval AB | 1,99 % |
| SKF AB | 1,98 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 1,96 % |
| Essity AB | 1,96 % |
| Nordea Bank Abp | 1,94 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1,94 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 1,94 % |
| Assa Abloy AB | 1,94 % |
| Swedbank AB | 1,91 % |
| Skanska AB | 1,87 % |
| Hexagon AB | 1,86 % |
| Saab AB | 1,82 % |
| AddTech AB | 1,81 % |
| Securitas AB | 1,80 % |
| Trelleborg AB | 1,63 % |
| Boliden AB | 1,56 % |
| Lifco AB | 1,46 % |
| Nibe Industrier AB | 1,43 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 1,42 % |
| SSAB AB | 1,38 % |
1 fonds, 146 lignes lues.