Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF GLOBAL X FUNDS · 50 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF |
|---|---|
| Walmart Inc | 5,30 % |
| Amazon.com Inc | 5,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5,12 % |
| Merck & Co Inc | 5,03 % |
| AbbVie Inc | 4,27 % |
| Eli Lilly & Co | 4,25 % |
| Home Depot Inc/The | 4,25 % |
| Microsoft Corp | 3,88 % |
| PepsiCo Inc | 3,87 % |
| Verizon Communications Inc | 3,84 % |
| Oracle Corp | 3,29 % |
| Arista Networks Inc | 3,21 % |
| Pfizer Inc | 2,79 % |
| S&P Global Inc | 2,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 2,45 % |
| Altria Group, Inc. | 2,21 % |
| Starbucks Corp | 2,20 % |
| Capital One Financial Corp | 2,17 % |
| Progressive Corp/The | 2,16 % |
| Intuit Inc | 1,98 % |
| Lockheed Martin Corp | 1,92 % |
| Adobe Inc | 1,88 % |
| McKesson Corp | 1,83 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1,61 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1,58 % |
| United Parcel Service Inc | 1,42 % |
| AutoZone Inc | 1,35 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1,29 % |
| Cencora Inc | 1,08 % |
Titelia a lu 50 lignes dans ces 1 fonds.