Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Matthews Asia Innovators Active ETF |
|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,40 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5,26 % |
| SK HYNIX INC | 4,81 % |
| United Microelectronics Corp | 3,20 % |
| MTAR Technologies Ltd | 2,88 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,82 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 2,51 % |
| Unimicron Technology Corp | 2,47 % |
| WNC Corp /Taiwan | 2,30 % |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 2,14 % |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,14 % |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,11 % |
| Kaori Heat Treatment Co Ltd | 2,07 % |
| Elite Material Co Ltd | 2,00 % |
| Quanta Computer Inc | 1,95 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1,72 % |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 1,69 % |
| MEDIATEK INC | 1,65 % |
| Innolux Corp | 1,55 % |
| CHROMA ATE INC | 1,53 % |
| Accton Technology Corp | 1,47 % |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 1,47 % |
| Grace Fabric Technology Co Ltd | 1,35 % |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | 1,33 % |
| Acter Group Corp Ltd | 1,28 % |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | 1,22 % |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 1,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,13 % |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | 1,10 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 1,08 % |
Titelia a lu 64 lignes dans ces 1 fonds.