Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ProShares Trust · 63 lignes · au 28 févr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing |
|---|---|
| Arista Networks Inc | 3,38 % |
| Alphabet Inc | 3,23 % |
| CoreWeave Inc | 3,00 % |
| Amazon.com Inc | 2,97 % |
| MongoDB Inc | 2,72 % |
| Nutanix Inc | 2,65 % |
| Microsoft Corp | 2,64 % |
| International Business Machines Corp. | 2,58 % |
| Akamai Technologies Inc | 2,43 % |
| Lumen Technologies Inc | 2,42 % |
| Everpure Inc | 2,39 % |
| Oracle Corp | 2,38 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2,28 % |
| Cloudflare Inc | 1,90 % |
| Dell Technologies Inc | 1,84 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 1,78 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1,62 % |
| Twilio Inc | 1,54 % |
| Fastly Inc | 1,47 % |
| NetApp Inc | 1,47 % |
| Salesforce Inc | 1,39 % |
| Adobe Inc | 1,35 % |
| ServiceTitan Inc | 1,34 % |
| Shopify Inc | 1,26 % |
| Rubrik Inc | 1,24 % |
| AppLovin Corp | 1,21 % |
| HubSpot Inc | 1,19 % |
| RingCentral Inc | 1,11 % |
| Workiva Inc | 1,10 % |
| ServiceNow Inc | 1,10 % |
1 fonds, 63 lignes lues.