Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- iShares Self-Driving EV and Tech ETF iShares Trust · 52 lignes · au 31 juil. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | iShares Self-Driving EV and Tech ETF |
|---|---|
| BYD Co Ltd | 4,84 % |
| Li Auto Inc | 4,37 % |
| Rivian Automotive Inc | 4,31 % |
| NIO Inc | 4,05 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4,04 % |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 3,94 % |
| LG Energy Solution Ltd | 3,90 % |
| Tesla Inc | 3,69 % |
| ABB Ltd | 3,66 % |
| XPeng Inc | 3,63 % |
| LG Chem Ltd | 3,62 % |
| Albemarle Corp | 3,51 % |
| Autoliv Inc | 3,50 % |
| Samsung SDI Co Ltd | 3,43 % |
| Continental AG | 3,42 % |
| Renault SA | 3,32 % |
| PLS Group Ltd | 3,22 % |
| Aurora Innovation Inc | 3,17 % |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,84 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 2,78 % |
| Lear Corp | 2,48 % |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 1,95 % |
| Gentex Corp | 1,89 % |
| GS Yuasa Corp | 1,73 % |
| QuantumScape Corp | 1,44 % |
| Blue Bird Corp | 1,30 % |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 1,27 % |
| NFI Group Inc | 1,19 % |
| Visteon Corp | 1,05 % |
| Aumovio SE | 0,90 % |
Titelia a lu 52 lignes dans ces 1 fonds.