Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- JPMorgan BetaBuilders Europe ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · 363 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF |
|---|---|
| ASML Holding NV | 4,15 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,34 % |
| AstraZeneca PLC | 2,18 % |
| Roche Holding AG | 2,17 % |
| Novartis AG | 2,09 % |
| Nestle SA | 1,93 % |
| Shell PLC | 1,90 % |
| Siemens AG | 1,61 % |
| TotalEnergies SE | 1,35 % |
| Banco Santander SA | 1,32 % |
| Allianz SE | 1,29 % |
| SAP SE | 1,28 % |
| Schneider Electric SE | 1,28 % |
| Siemens Energy AG | 1,20 % |
| ABB Ltd | 1,18 % |
| Iberdrola SA | 1,06 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,01 % |
| UBS Group AG | 1,01 % |
| Novo Nordisk A/S | 1,00 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 0,99 % |
| British American Tobacco PLC | 0,95 % |
| Unilever PLC | 0,94 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,93 % |
| Air Liquide SA | 0,92 % |
| BP PLC | 0,90 % |
| Airbus SE | 0,89 % |
| UniCredit SpA | 0,86 % |
| Safran SA | 0,82 % |
| Rio Tinto PLC | 0,80 % |
| Deutsche Telekom AG | 0,80 % |
1 fonds, 363 lignes lues.