Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF Krane Shares Trust · 50 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF |
|---|---|
| Meituan | 3,96 % |
| JD.com Inc | 3,94 % |
| PDD Holdings Inc | 3,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,62 % |
| Sea Ltd | 3,51 % |
| NetEase Inc | 3,42 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,36 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,30 % |
| Naspers Ltd | 3,28 % |
| SK hynix Inc | 3,13 % |
| Krafton Inc | 2,81 % |
| MercadoLibre Inc | 2,68 % |
| Coupang Inc | 2,66 % |
| Eternal Ltd | 2,65 % |
| NCSoft Corp | 2,62 % |
| GDS Holdings Ltd | 2,59 % |
| Nexon Co Ltd | 2,54 % |
| United Microelectronics Corp | 2,51 % |
| JD Health International Inc | 2,47 % |
| Trip.com Group Ltd | 2,44 % |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | 2,42 % |
| Alibaba Health Information Technology Ltd | 2,40 % |
| Baidu Inc | 2,37 % |
| NAVER Corp | 2,36 % |
| Nanya Technology Corp | 2,32 % |
| Kanzhun Ltd | 2,31 % |
| Kakao Corp | 2,29 % |
| Delivery Hero SE | 2,26 % |
| Bilibili Inc | 2,24 % |
| Kuaishou Technology | 1,98 % |
1 fonds, 50 lignes lues.