Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Momentum Focus ETF SPDR SERIES TRUST · 905 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Momentum Focus ETF |
|---|---|
| Western Digital Corp | 1,16 % |
| McKesson Corp | 0,80 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 0,71 % |
| Flex Ltd | 0,68 % |
| Marathon Petroleum Corp | 0,65 % |
| TechnipFMC PLC | 0,65 % |
| Jabil Inc | 0,63 % |
| Dollar General Corp | 0,62 % |
| Valero Energy Corp | 0,57 % |
| Qnity Electronics Inc | 0,56 % |
| Teradyne Inc | 0,56 % |
| Micron Technology Inc | 0,54 % |
| Lam Research Corp | 0,53 % |
| KLA Corp | 0,51 % |
| Altria Group, Inc. | 0,49 % |
| Applied Materials Inc | 0,48 % |
| United Therapeutics Corp | 0,47 % |
| Synchrony Financial | 0,46 % |
| VeriSign Inc | 0,46 % |
| Aptiv PLC | 0,46 % |
| EOG Resources Inc | 0,46 % |
| Leidos Holdings Inc | 0,46 % |
| General Motors Co | 0,45 % |
| Cigna Group/The | 0,44 % |
| Devon Energy Corp | 0,44 % |
| EMCOR Group Inc | 0,44 % |
| Permian Resources Corp | 0,43 % |
| Fox Corp | 0,43 % |
| PulteGroup Inc | 0,43 % |
| SLB Ltd | 0,42 % |
1 fonds, 905 lignes lues.