Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Xtrackers Russell US Multifactor ETF DBX ETF Trust · 842 lignes · au 27 févr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Xtrackers Russell US Multifactor ETF |
|---|---|
| McKesson Corp | 1,35 % |
| Altria Group, Inc. | 0,82 % |
| Dollar General Corp | 0,75 % |
| Cigna Group/The | 0,66 % |
| Leidos Holdings Inc | 0,63 % |
| Flex Ltd | 0,56 % |
| Arch Capital Group Ltd | 0,55 % |
| Marathon Petroleum Corp | 0,54 % |
| VeriSign Inc | 0,53 % |
| Fox Corp | 0,53 % |
| Royalty Pharma PLC | 0,52 % |
| Jabil Inc | 0,50 % |
| PulteGroup Inc | 0,50 % |
| Qnity Electronics Inc | 0,49 % |
| Hershey Co/The | 0,49 % |
| Cincinnati Financial Corp | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 0,47 % |
| CVS Health Corp | 0,47 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 0,46 % |
| Cencora Inc | 0,46 % |
| Western Digital Corp | 0,44 % |
| Reliance Inc | 0,44 % |
| Cboe Global Markets Inc | 0,44 % |
| Ulta Beauty Inc | 0,43 % |
| eBay Inc | 0,43 % |
| Travelers Cos Inc/The | 0,42 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 0,41 % |
| Allstate Corp/The | 0,41 % |
| US Foods Holding Corp | 0,40 % |
| Valero Energy Corp | 0,40 % |
1 fonds, 842 lignes lues.