Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust · 136 lignes · au 30 avr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund |
|---|---|
| American Tower Corp | 6,18 % |
| Prologis Inc | 4,51 % |
| Welltower Inc | 4,09 % |
| VICI Properties Inc | 3,82 % |
| Simon Property Group Inc | 3,48 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 3,17 % |
| Public Storage | 3,04 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 3,03 % |
| Equity Residential | 2,89 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2,31 % |
| Equinix Inc | 2,09 % |
| WP Carey Inc | 1,95 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1,84 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1,80 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1,78 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1,70 % |
| Regency Centers Corp | 1,66 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 1,46 % |
| Camden Property Trust | 1,36 % |
| EastGroup Properties Inc | 1,31 % |
| American Homes 4 Rent | 1,30 % |
| PSP Swiss Property AG | 1,12 % |
| CareTrust REIT Inc | 1,08 % |
| Klepierre SA | 1,06 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 1,05 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 1,01 % |
| NNN REIT Inc | 1,00 % |
| STAG Industrial Inc | 0,88 % |
| Vicinity Ltd | 0,85 % |
| Terreno Realty Corp | 0,83 % |
1 fonds, 136 lignes lues.