Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- First Trust Cloud Computing ETF First Trust Exchange-Traded Fund II · 62 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | First Trust Cloud Computing ETF |
|---|---|
| DigitalOcean Holdings Inc | 3,85 % |
| Oracle Corp | 3,76 % |
| International Business Machines Corp. | 3,75 % |
| Nutanix Inc | 3,69 % |
| Amazon.com Inc | 3,68 % |
| Microsoft Corp | 3,50 % |
| Alphabet Inc | 3,42 % |
| Arista Networks Inc | 3,41 % |
| Everpure Inc | 3,41 % |
| Lumen Technologies Inc | 3,02 % |
| CoreWeave Inc | 3,01 % |
| Cloudflare Inc | 2,97 % |
| Akamai Technologies Inc | 2,89 % |
| Fastly Inc | 2,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2,42 % |
| MongoDB Inc | 2,31 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 2,06 % |
| Dell Technologies Inc | 2,06 % |
| Twilio Inc | 1,93 % |
| NetApp Inc | 1,92 % |
| Shopify Inc | 1,82 % |
| Workiva Inc | 1,80 % |
| ServiceNow Inc | 1,80 % |
| Salesforce Inc | 1,78 % |
| Rubrik Inc | 1,75 % |
| Adobe Inc | 1,72 % |
| HubSpot Inc | 1,71 % |
| AppLovin Corp | 1,70 % |
| Atlassian Corp | 1,69 % |
| ServiceTitan Inc | 1,63 % |
1 fonds, 62 lignes lues.