Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Columbia India Consumer ETF Columbia ETF Trust II · 31 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Columbia India Consumer ETF |
|---|---|
| Eternal Ltd | 5,37 % |
| Titan Co Ltd | 5,07 % |
| ITC Ltd | 5,05 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 5,02 % |
| Nestle India Ltd | 4,97 % |
| Bajaj Auto Ltd | 4,87 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 4,82 % |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4,73 % |
| Eicher Motors Ltd | 4,70 % |
| TVS Motor Co Ltd | 4,67 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 3,88 % |
| Tata Consumer Products Ltd | 3,83 % |
| Trent Ltd | 3,80 % |
| Britannia Industries Ltd | 3,77 % |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 3,61 % |
| Avenue Supermarts Ltd | 3,44 % |
| Varun Beverages Ltd | 2,98 % |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 2,88 % |
| Samvardhana Motherson International Ltd | 2,76 % |
| Marico Ltd | 2,33 % |
| Bharat Forge Ltd | 2,33 % |
| Godrej Consumer Products Ltd | 2,24 % |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | 2,24 % |
| United Spirits Ltd | 2,12 % |
| Swiggy Ltd | 2,05 % |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | 1,56 % |
| Hyundai Motor India Ltd | 1,50 % |
| Bosch Ltd | 1,48 % |
| Dabur India Ltd | 1,39 % |
| LG Electronics India Ltd. | 0,87 % |
1 fonds, 31 lignes lues.