Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | First Trust China AlphaDEX Fund |
|---|
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 9,17 % |
| Dongfang Electric Corp Ltd | 4,33 % |
| PetroChina Co Ltd | 4,02 % |
| JD Logistics Inc | 3,79 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 3,40 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 3,40 % |
| China Coal Energy Co Ltd | 3,33 % |
| Qingdao Port International Co Ltd | 3,06 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 2,95 % |
| China Tower Corp Ltd | 2,90 % |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 2,84 % |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | 2,68 % |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 2,54 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 2,52 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 2,42 % |
| China Oilfield Services Ltd | 2,41 % |
| China National Building Material Co Ltd | 2,35 % |
| China Life Insurance Co Ltd | 2,29 % |
| China Reinsurance Group Corp | 2,21 % |
| New China Life Insurance Co Ltd | 2,15 % |
| China Eastern Airlines Corp Ltd | 2,08 % |
| Sinopharm Group Co Ltd | 1,97 % |
| Huadian Power International Corp Ltd | 1,87 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 1,85 % |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | 1,79 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1,74 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1,71 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 1,66 % |
| CMOC Group Ltd | 1,61 % |
| China Construction Bank Corp | 1,38 % |
1 fonds, 50 lignes lues.