Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST · 194 lignes · au 28 févr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 10,83 % |
| Apple Inc | 9,82 % |
| Alphabet Inc | 8,20 % |
| Microsoft Corp | 7,34 % |
| Amazon.com Inc | 5,14 % |
| Meta Platforms Inc | 4,58 % |
| Tesla Inc | 4,22 % |
| Broadcom Inc | 3,93 % |
| Eli Lilly & Co | 3,17 % |
| Visa Inc | 2,05 % |
| Costco Wholesale Corp | 1,70 % |
| Mastercard Inc | 1,61 % |
| Netflix Inc | 1,55 % |
| General Electric Co | 1,37 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,24 % |
| Palantir Technologies Inc | 1,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1,01 % |
| Linde PLC | 0,90 % |
| GE Vernova Inc | 0,90 % |
| KLA Corp | 0,76 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0,74 % |
| Walt Disney Co/The | 0,72 % |
| Salesforce Inc | 0,70 % |
| Intuitive Surgical Inc | 0,68 % |
| Uber Technologies Inc | 0,59 % |
| Blackrock Inc | 0,58 % |
| Arista Networks Inc | 0,52 % |
| S&P Global Inc | 0,52 % |
| Booking Holdings Inc | 0,52 % |
| Danaher Corp | 0,50 % |
1 fonds, 194 lignes lues.