Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- ProShares Ultra Utilities ProShares Trust · 31 lignes · au 28 févr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | ProShares Ultra Utilities |
|---|---|
| NextEra Energy Inc | 7,83 % |
| Southern Co/The | 4,30 % |
| Constellation Energy Corp. | 4,14 % |
| Duke Energy Corp | 4,08 % |
| American Electric Power Co Inc | 2,87 % |
| Sempra | 2,52 % |
| Vistra Corp | 2,22 % |
| Dominion Energy Inc | 2,16 % |
| Exelon Corp | 2,00 % |
| Xcel Energy Inc | 1,98 % |
| Entergy Corp | 1,92 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1,72 % |
| PG&E Corp | 1,67 % |
| Consolidated Edison Inc | 1,63 % |
| WEC Energy Group Inc | 1,53 % |
| NRG Energy Inc | 1,38 % |
| DTE Energy Co | 1,24 % |
| Ameren Corp | 1,23 % |
| Atmos Energy Corp | 1,21 % |
| PPL Corp | 1,15 % |
| Edison International | 1,15 % |
| Eversource Energy | 1,14 % |
| CenterPoint Energy Inc | 1,14 % |
| FirstEnergy Corp | 1,07 % |
| American Water Works Co Inc | 1,06 % |
| CMS Energy Corp | 0,95 % |
| NiSource Inc | 0,91 % |
| Evergy Inc | 0,77 % |
| Alliant Energy Corp | 0,75 % |
| AES Corp/The | 0,49 % |
1 fonds, 31 lignes lues.