Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Health Care Equipment ETF SPDR SERIES TRUST · 67 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Health Care Equipment ETF |
|---|---|
| Teleflex Inc | 1,86 % |
| STAAR Surgical Co | 1,84 % |
| Butterfly Network Inc | 1,84 % |
| Medline Inc | 1,83 % |
| Glaukos Corp | 1,82 % |
| Integer Holdings Corp | 1,79 % |
| Axogen Inc | 1,79 % |
| LivaNova PLC | 1,78 % |
| Masimo Corp | 1,76 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 1,75 % |
| Artivion Inc | 1,75 % |
| Hologic Inc | 1,74 % |
| STERIS PLC | 1,74 % |
| Globus Medical Inc | 1,72 % |
| IRhythm Holdings Inc | 1,72 % |
| Merit Medical Systems Inc | 1,71 % |
| Align Technology Inc | 1,71 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1,71 % |
| Penumbra Inc | 1,70 % |
| Medtronic PLC | 1,69 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1,69 % |
| Solventum Corp | 1,68 % |
| ICU Medical Inc | 1,68 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 1,68 % |
| Becton Dickinson & Co | 1,68 % |
| AtriCure Inc | 1,66 % |
| Envista Holdings Corp | 1,66 % |
| Stryker Corp | 1,65 % |
| Dexcom Inc | 1,65 % |
| Neogen Corp | 1,64 % |
1 fonds, 67 lignes lues.