Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund Goldman Sachs Trust · 67 lignes · au 28 févr. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund |
|---|---|
| Cencora Inc | 4,62 % |
| Vertiv Holdings Co | 4,28 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4,22 % |
| Quanta Services Inc | 4,01 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,62 % |
| Vistra Corp | 3,06 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 2,45 % |
| Ross Stores Inc | 2,23 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2,17 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2,13 % |
| Rockwell Automation Inc | 2,12 % |
| Jabil Inc | 2,10 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2,08 % |
| Cloudflare Inc | 2,07 % |
| Dexcom Inc | 2,05 % |
| Axon Enterprise Inc | 1,94 % |
| Woodward Inc | 1,92 % |
| Coherent Corp | 1,80 % |
| Corpay Inc | 1,74 % |
| Teradyne Inc | 1,73 % |
| United Rentals Inc | 1,72 % |
| ROBLOX Corp | 1,72 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 1,64 % |
| Datadog Inc | 1,62 % |
| FTAI Aviation Ltd | 1,55 % |
| Agilent Technologies Inc | 1,45 % |
| Reddit Inc | 1,44 % |
| Cava Group Inc | 1,43 % |
| Carvana Co | 1,41 % |
| Expand Energy Corp | 1,30 % |
1 fonds, 67 lignes lues.