Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- iShares Global Consumer Discretionary ETF iShares Trust · 129 lignes · au 30 juin 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | iShares Global Consumer Discretionary ETF |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 15,28 % |
| Tesla Inc | 7,75 % |
| Home Depot Inc/The | 4,93 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,62 % |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,12 % |
| McDonald's Corp | 3,02 % |
| TJX Cos Inc/The | 2,63 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,21 % |
| Booking Holdings Inc | 2,17 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1,95 % |
| Sony Group Corp | 1,95 % |
| Lowe's Cos Inc | 1,94 % |
| STARBUCKS CORP | 1,83 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 1,69 % |
| Marriott International Inc/MD | 1,28 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1,25 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1,20 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1,18 % |
| Wesfarmers Ltd | 1,12 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1,11 % |
| DoorDash Inc | 1,10 % |
| General Motors Co | 1,09 % |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 1,09 % |
| Ross Stores Inc | 1,08 % |
| Hermes International SCA | 1,00 % |
| Airbnb Inc | 0,94 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | 0,93 % |
| Prosus NV | 0,91 % |
| Compass Group PLC | 0,86 % |
| Ford Motor Co | 0,86 % |
Titelia a lu 129 lignes dans ces 1 fonds.