Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- State Street(R) SPDR(R) NYSE Technology ETF SPDR SERIES TRUST · 35 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | State Street(R) SPDR(R) NYSE Technology ETF |
|---|---|
| Micron Technology Inc | 4,36 % |
| Lam Research Corp | 4,14 % |
| Applied Materials Inc | 4,10 % |
| ASML Holding NV | 3,80 % |
| Marvell Technology Inc | 3,65 % |
| Intel Corp | 3,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,60 % |
| Texas Instruments Inc | 3,37 % |
| Netflix Inc | 3,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3,10 % |
| NVIDIA Corp | 3,10 % |
| Arista Networks Inc | 3,06 % |
| Amphenol Corp | 3,04 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,00 % |
| Alphabet Inc | 2,89 % |
| Amazon.com Inc | 2,86 % |
| Apple Inc | 2,84 % |
| Meta Platforms Inc | 2,76 % |
| Broadcom Inc | 2,67 % |
| Uber Technologies Inc | 2,63 % |
| Tesla Inc | 2,52 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,51 % |
| Palantir Technologies Inc | 2,48 % |
| Booking Holdings Inc | 2,47 % |
| International Business Machines Corp. | 2,44 % |
| Oracle Corp | 2,41 % |
| Microsoft Corp | 2,41 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2,40 % |
| Shopify Inc | 2,25 % |
| QUALCOMM Inc | 2,25 % |
1 fonds, 35 lignes lues.