Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · 18 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 7,60 % |
| SPDR Gold Shares | 5,92 % |
| Indra Sistemas SA | 2,13 % |
| Iberdrola SA | 1,04 % |
| Thales SA | 1,01 % |
| Ferrovial SE | 0,92 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 0,82 % |
| Microsoft Corp | 0,79 % |
| Novo Nordisk A/S | 0,71 % |
| Repsol SA | 0,70 % |
| Danone SA | 0,67 % |
| Roche Holding AG | 0,66 % |
| Telefonica SA | 0,61 % |
| Shell PLC | 0,61 % |
| Sacyr SA | 0,58 % |
| Sanofi SA | 0,48 % |
| Lockheed Martin Corp | 0,48 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,38 % |
Titelia a lu 18 lignes dans ces 1 fonds.