Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- VIFAG 2002, SICAV S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · 133 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | VIFAG 2002, SICAV S.A. |
|---|---|
| Alphabet Inc | 9,47 % |
| Meta Platforms Inc | 7,82 % |
| NVIDIA Corp | 6,97 % |
| Amazon.com Inc | 6,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,58 % |
| Apple Inc | 4,44 % |
| Liquidia Corp | 4,26 % |
| Microsoft Corp | 4,10 % |
| Tencent Holdings Ltd | 2,62 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1,80 % |
| Daqo New Energy Corp | 1,79 % |
| Marvell Technology Inc | 1,75 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 1,73 % |
| Oracle Corp | 1,51 % |
| Broadcom Inc | 1,43 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1,30 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 1,28 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 1,28 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 1,22 % |
| Upstream Bio Inc | 0,98 % |
| Vaxcyte Inc | 0,95 % |
| Trevi Therapeutics Inc | 0,86 % |
| Revolution Medicines Inc | 0,82 % |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 0,78 % |
| Summit Therapeutics Inc | 0,77 % |
| Micron Technology Inc | 0,74 % |
| Phathom Pharmaceuticals Inc | 0,68 % |
| Salesforce Inc | 0,68 % |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 0,67 % |
| Applied Digital Corp | 0,63 % |
1 fonds, 133 lignes lues.