Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · 34 lignes · au 31 déc. 2025 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 1,42 % |
| ASML Holding NV | 1,05 % |
| Broadcom Inc | 0,84 % |
| SAP SE | 0,79 % |
| Barrick Mining Corp | 0,74 % |
| Siemens AG | 0,68 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0,68 % |
| Roche Holding AG | 0,67 % |
| Apple Inc | 0,66 % |
| Eli Lilly & Co | 0,65 % |
| RWE AG | 0,64 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 0,62 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 0,61 % |
| Iberdrola SA | 0,61 % |
| Johnson & Johnson | 0,59 % |
| Deutsche Telekom AG | 0,58 % |
| Meta Platforms Inc | 0,53 % |
| Microsoft Corp | 0,53 % |
| QUALCOMM Inc | 0,53 % |
| Nestle SA | 0,52 % |
| Palo Alto Networks Inc | 0,52 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,52 % |
| Linde PLC | 0,52 % |
| Alphabet Inc | 0,51 % |
| Amazon.com Inc | 0,50 % |
| Schneider Electric SE | 0,49 % |
| Airbus SE | 0,47 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,44 % |
| Vonovia SE | 0,44 % |
| TotalEnergies SE | 0,42 % |
Titelia a lu 34 lignes dans ces 1 fonds.