Vos fonds, regardés ensemble
Les lignes que ces fonds portent en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux portent en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 8,04 % |
| Banco Bradesco S.A. | 4,60 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4,58 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,33 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 4,12 % |
| TIM SA/Brazil | 3,55 % |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 3,50 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 3,48 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 3,43 % |
| Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 3,11 % |
| Porto Seguro SA | 3,10 % |
| Itausa SA | 3,10 % |
| CPFL Energia SA | 3,09 % |
| Bradespar SA | 2,97 % |
| Ambev SA | 2,95 % |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 2,79 % |
| Marcopolo S.A. | 2,66 % |
| Direcional Engenharia SA | 2,65 % |
| Moura Dubeux Engenharia S/A | 2,53 % |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 2,00 % |
| Vale SA | 1,46 % |
| Axia Energia SA | 1,46 % |
| MERCADOLIBRE DRN | 1,12 % |
| Equatorial SA | 0,99 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 0,99 % |
| Allos SA | 0,97 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0,93 % |
| Localiza Rent a Car SA | 0,92 % |
| Embraer SA | 0,54 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 0,51 % |
1 fonds, 31 lignes lues.