Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 20 lignes · au 31 juil. 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|
| Banco BTG Pactual SA | 6,66 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4,66 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 3,93 % |
| Banco Bradesco S.A. | 3,73 % |
| PRIO SA/Brazil | 3,59 % |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3,05 % |
| Equatorial SA | 2,82 % |
| Itausa SA | 2,05 % |
| Axia Energia SA | 1,78 % |
| ADVANCED MIC DRN | 1,70 % |
| Vale SA | 1,15 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 0,95 % |
| WEG SA | 0,90 % |
| Alupar Investimento SA | 0,74 % |
| Engie Brasil Energia SA | 0,71 % |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 0,55 % |
| Vivara Participacoes SA | 0,53 % |
| Banco do Brasil SA | 0,50 % |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | 0,33 % |
Titelia a lu 20 lignes dans ces 1 fonds.