Fonds détenteurs de MCC Meili Cloud Computing Industry Investment Co Ltd
ISIN CNE000000W54 · Chine · LEI 655600WWX7W9BY2BRN14
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 2 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,9 M € 4,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 694 600 | 1,9 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 672 428 | 1,9 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 192 600 | 538,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 46 000 | 125,3 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 32 600 | 91,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 9 700 | 21,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1 647 928 | +0,8 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1 634 528 | +0,0 % |
| 2025Q4 | 6 | -3 | 1 633 728 | -8,4 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 1 783 728 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 1 783 728 | +1,8 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 1 751 628 | +0,9 % |
| 2024Q4 | 9 | +1 | 1 735 928 | +4,1 % |
| 2024Q3 | 8 | +3 | 1 668 028 | +6,8 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 1 561 228 | +34,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 1 163 528 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de MCC Meili Cloud Computing Industry Investment Co Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/mcc-meili-cloud-computing-industry-investment-co-ltd-CNE000000W54