Fonds actionnaires de Malmbergs Elektriska AB
ISIN SE0000507659 · Suède
- Fonds actionnaires
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- 16,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Småbolagsfond Sverige Nordea Funds Ab | 309 019 | 11 M SEK | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Sverige Plus Storebrand Asset Management AS | 46 987 | 1,6 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 41 594 | 1,5 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index ISEC Services AB | 20 124 | 704,3 k SEK | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Sverige Indexnära SEB Funds AB | 19 781 | 692,3 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Sverige Indexfond SEB Funds AB | 14 362 | 502,7 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus Storebrand Asset Management AS | 12 975 | 454,1 k SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Småbolag Sverige Exponering Skandia Fonder AB | 363 | 12,7 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PLUS Mikrobolag Sverige Index ISEC Services AB | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nordea Småbolagsfond Sverige Nordea Funds Ab | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Sverige Småbolag Plus Storebrand Asset Management AS | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Sverige Plus Storebrand Asset Management AS | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Småbolag Sverige Exponering Skandia Fonder AB | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Sverige Indexfond SEB Funds AB | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Sverige Indexnära SEB Funds AB | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires de Malmbergs Elektriska AB ». https://titelia.com/fr/actions/malmbergs-elektriska-ab-SE0000507659