Fonds détenteurs d'AdvisorShares Trust
ISIN US00768Y4531 · États-Unis · LEI 549300K5KGUMX2I7WM68
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 2 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 12,9 M € 14,8 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AdvisorShares Pure Cannabis ETF AdvisorShares Trust | 4 173 664 | 14,8 M $ | 47,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF AdvisorShares Trust | 100 | 355 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Pure Cannabis ETF AdvisorShares Trust | 47,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF AdvisorShares Trust | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | -1 | 4 173 764 | -18,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 5 120 120 | +21,8 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 4 204 021 | +29,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 3 259 493 | +7,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 3 034 453 | +5,9 % |
| 2025Q1 | 1 | -2 | 2 864 453 | -8,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 3 113 451 | +23,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 2 523 451 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 2 537 272 | -17,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3 070 846 | -10,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 3 443 208 |
Gérants institutionnels
165 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Anson Funds Management LP | 16 330 922 | 58 M $ | au 31 mars 2026 |
| SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9 046 200 | 32,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Marex Group plc | 7 870 000 | 27,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 4 173 764 | 14,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3 833 155 | 13,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Two Seas Capital LP | 3 302 409 | 11,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Clear Street Group Inc. | 2 007 632 | 7,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1 120 000 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 1 004 507 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Murchinson Ltd. | 999 895 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITIGROUP INC | 888 762 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sender Co & Partners, Inc. | 851 638 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 767 705 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 640 000 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 547 784 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kazazian Asset Management, LLC | 526 554 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | 481 044 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | 467 923 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | 443 661 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | 375 000 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 339 474 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Monaco Asset Management SAM | 325 000 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 305 856 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 293 074 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 287 965 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'AdvisorShares Trust ». https://titelia.com/fr/actions/advisorshares-trust-US00768Y4531