Funds holding Fastenal Co
840 funds declare a position · 263 ETFs and 577 other funds · 19.3B $· 1.8B SEK· 18.8M € · US3119001044
Each line carries its report date.
| Rank | Fund | Shares | Value | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Hartford Disciplined US Equity ETF Lattice Strategies Trust | 2,653 | 119.2K $ | 0.07 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 702 | Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 2,631 | 122.1K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 703 | INDUSTRIALS ULTRASECTOR PROFUND ProFunds | 2,578 | 115.8K $ | 1.22 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 704 | Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 2,571 | 115.5K $ | 0.07 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 705 | S&P 500 Fund Rydex Series Funds | 2,564 | 119K $ | 0.09 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 706 | Nordea Stabil Nordea Funds Ab | 2,504 | 1.1M SEK | 0.08 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 707 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 2,432 | 112.8K $ | 0.07 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 708 | PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 2,432 | 109.3K $ | 0.08 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 709 | ULTRABULL PROFUND ProFunds | 2,405 | 108.1K $ | 0.05 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 710 | BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 2,399 | 111.3K $ | 0.07 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 711 | EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio EQ Advisors Trust | 2,298 | 106.6K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 712 | Column Mid Cap Fund Trust for Professional Managers | 2,275 | 104.7K $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 713 | Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 2,256 | 103.9K $ | 0.02 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 714 | iShares U.S. Consumer Focused ETF iShares U.S. ETF Trust | 2,175 | 97.7K $ | 0.34 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 715 | Federated Hermes Max-Cap Index Fund Federated Hermes Index Trust | 2,148 | 96.5K $ | 0.04 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 716 | Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 2,125 | 97.8K $ | 0.02 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 717 | THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 2,120 | 98.4K $ | 0.17 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 718 | AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 2,094 | 97.2K $ | 0.04 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 719 | E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund E Trade Trust | 2,076 | 93.3K $ | 0.08 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 720 | STF Tactical Growth ETF Listed Funds Trust | 2,065 | 95.8K $ | 0.32 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 721 | Zacks All-Cap Core Fund Zacks Trust | 2,065 | 95.1K $ | 0.27 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 722 | Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 2,008 | 92.4K $ | 0.02 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 723 | Eventide Large Cap Growth ETF Strategy Shares | 1,950 | 87.6K $ | 0.45 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 724 | ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ProShares Trust | 1,860 | 85.6K $ | 0.15 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 725 | Themes US Infrastructure ETF Themes ETF Trust | 1,848 | 85.7K $ | 3.24 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 726 | 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 1,759 | 79K $ | 0.08 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 727 | Pictet AI Enhanced US Equity ETF 2023 ETF Series Trust | 1,741 | 80.8K $ | 0.16 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 728 | BTS Enhanced Equity Income Fund Northern Lights Fund Trust | 1,726 | 80.1K $ | 0.90 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 729 | MML Managed Volatility Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,673 | 77.6K $ | 0.09 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 730 | Gotham Absolute Return Fund FundVantage Trust | 1,660 | 77K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 731 | Eventide Large Cap Value ETF Strategy Shares | 1,651 | 74.2K $ | 0.63 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 732 | Swedbank Robur Access Edge USA Swedbank Robur Fonder AB | 1,642 | 725.8K SEK | 0.05 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 733 | SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1,627 | 73.1K $ | 0.07 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 734 | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF ProShares Trust | 1,626 | 74.9K $ | 0.11 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 735 | The ESG Growth Portfolio HC Capital Trust | 1,600 | 74.2K $ | 0.07 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 736 | WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund WisdomTree Trust | 1,598 | 74.1K $ | 0.08 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 737 | Franklin Disruptive Commerce ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1,537 | 71.3K $ | 1.11 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 738 | S&P 500 2x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 1,528 | 70.9K $ | 0.08 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 739 | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF ProShares Trust | 1,522 | 70.1K $ | 0.09 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 740 | PIMCO RAFI ESG U.S. ETF PIMCO Equity Series | 1,500 | 69.6K $ | 0.05 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 741 | Cicero-Optimum US Sector Fund Cicero Fonder AB | 1,492 | 655.4K SEK | 0.21 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 742 | SEB Global Exposure SEB Funds AB | 1,469 | 649.3K SEK | 0.10 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 743 | ELFUN DIVERSIFIED FUND ELFUN DIVERSIFIED FUND | 1,439 | 66.8K $ | 0.04 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 744 | Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 1,426 | 66.2K $ | 0.14 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 745 | DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF DoubleLine ETF Trust | 1,411 | 65.5K $ | 0.24 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 746 | iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF iShares Trust | 1,404 | 65.1K $ | 0.34 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 747 | E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 1,383 | 62.1K $ | 0.07 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 748 | Skandia Balanserad Skandia Fonder AB | 1,359 | 600.7K SEK | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 749 | Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1,302 | 60.4K $ | 0.10 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 750 | Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF Pacer Funds Trust | 1,302 | 58.5K $ | 0.25 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 751 | SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 1,278 | 59.3K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 752 | Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF GLOBAL X FUNDS | 1,236 | 55.5K $ | 0.09 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 753 | Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,179 | 54.3K $ | 0.53 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 754 | The Catholic SRI Growth Portfolio HC Capital Trust | 1,163 | 54K $ | 0.08 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 755 | Yieldmax U.S.Stocks Target Double Distribution ETF Tidal Trust II | 1,158 | 52K $ | 1.30 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 756 | Simplify Next Intangible Core Index ETF Simplify Exchange Traded Funds | 1,138 | 52.8K $ | 0.15 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 757 | SPHERE 500 CLIMATE FUND Exchange Place Advisors Trust | 1,113 | 51.6K $ | 0.08 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 758 | Persimmon Long/Short Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1,100 | 51K $ | 0.11 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 759 | Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 1,058 | 49.1K $ | 0.78 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 760 | AST Quantitative Modeling Portfolio Advanced Series Trust | 1,030 | 47.8K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 761 | SPP Generation 40-tal Storebrand Asset Management AS | 1,008 | 445.6K SEK | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 762 | State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Momentum Focus ETF SPDR SERIES TRUST | 989 | 45.9K $ | 0.18 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 763 | Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF GLOBAL X FUNDS | 969 | 43.5K $ | 0.09 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 764 | Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF DBX ETF Trust | 951 | 43.8K $ | 0.81 % | as of Feb 27, 2026 · Original filing |
| 765 | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF GLOBAL X FUNDS | 933 | 41.9K $ | 0.26 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 766 | JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 932 | 41.9K $ | 0.09 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 767 | Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF Pacer Funds Trust | 916 | 41.2K $ | 0.23 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 768 | Green Century Balanced Fund GREEN CENTURY FUNDS | 885 | 39.8K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 769 | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 885 | 39.8K $ | 0.06 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 770 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF Pacer Funds Trust | 876 | 39.4K $ | 0.29 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 771 | UBS U.S. Allocation Fund UBS INVESTMENT TRUST | 791 | 36.4K $ | 0.02 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 772 | Allspring VT Index Asset Allocation Fund Allspring VARIABLE TRUST | 784 | 36.4K $ | 0.06 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 773 | Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust | 777 | 36.1K $ | 0.05 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 774 | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF ProShares Trust | 776 | 35.7K $ | 0.10 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 775 | BULL PROFUND ProFunds | 737 | 33.1K $ | 0.07 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 776 | PROFUND VP LARGE CAP VALUE ProFunds | 729 | 33.8K $ | 0.21 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 777 | Avantis U.S. Mid Cap Value ETF American Century ETF Trust | 728 | 33.5K $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 778 | LoCorr Strategic Allocation Fund LoCorr Investment Trust | 727 | 33.7K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 779 | Overlay B Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 697 | 32.3K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 780 | PROFUND VP BULL ProFunds | 690 | 32K $ | 0.08 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 781 | iShares S&P 500 3% Capped ETF iShares Trust | 592 | 27.5K $ | 0.11 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 782 | NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF NEOS ETF Trust | 588 | 27.3K $ | 0.11 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 783 | Tax-Aware Overlay B Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 548 | 25.4K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 784 | Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 544 | 25.2K $ | 0.21 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 785 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF SPDR SERIES TRUST | 529 | 24.5K $ | 0.22 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 786 | NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF NEOS ETF Trust | 500 | 23.2K $ | 0.10 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 787 | Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 495 | 23K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 788 | New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 484 | 22.5K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 789 | American Century Large Cap Growth ETF American Century ETF Trust | 472 | 21.7K $ | 0.13 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 790 | Acruence Active Hedge U.S.Equity ETF Tidal Trust I | 427 | 19.8K $ | 1.18 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 791 | Nova Fund Rydex Variable Trust | 416 | 19.3K $ | 0.06 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 792 | Sector Rotation Fund Meeder Funds | 414 | 19.2K $ | 0.05 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 793 | Gotham Enhanced Return Fund FundVantage Trust | 356 | 16.5K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 794 | Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 346 | 15.5K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 795 | Gotham Neutral Fund FundVantage Trust | 322 | 14.9K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 796 | WisdomTree 500 Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 307 | 14.2K $ | 0.09 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 797 | Storebrand Global Developed Markets Storebrand Asset Management AS | 285 | 126K SEK | 0.12 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 798 | PROFUND VP ULTRABULL ProFunds | 285 | 13.2K $ | 0.07 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 799 | The Frontier Economic Fund ETF Series Solutions | 283 | 13K $ | 0.36 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 800 | MOA CATHOLIC VALUES INDEX FUND MoA Funds Corp | 256 | 11.9K $ | 0.12 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
Institutional managers
1400 managers declare this company to the SEC (Form 13F). These positions are not counted in the totals above: a manager and its own funds file separately.
| Manager | Shares | Value | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 104,753,834 | 4.9B $ | as of Mar 31, 2026 |
| STATE STREET CORP | 55,569,175 | 2.6B $ | as of Mar 31, 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 39,387,932 | 1.8B $ | as of Mar 31, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 38,923,111 | 1.8B $ | as of Mar 31, 2026 |
| MORGAN STANLEY | 25,737,011 | 1.2B $ | as of Mar 31, 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 24,654,846 | 1.1B $ | as of Mar 31, 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 16,592,062 | 769.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 16,292,425 | 756M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 15,377,769 | 713.5M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Invesco Ltd. | 14,125,617 | 655.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 13,768,837 | 638.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13,197,127 | 612.3M $ | as of Mar 31, 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 11,528,198 | 534.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 10,297,008 | 477.8M $ | as of Mar 31, 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 9,098,139 | 422.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 8,746,516 | 405.8M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Legal & General Group Plc | 8,736,914 | 405.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Cantillon Capital Management LLC | 8,166,664 | 378.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| UBS Group AG | 8,138,605 | 377.6M $ | as of Mar 31, 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 7,847,992 | 364.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| FMR LLC | 7,709,435 | 357.7M $ | as of Mar 31, 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 7,373,707 | 342.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6,872,867 | 318.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 6,199,635 | 287.7M $ | as of Mar 31, 2026 |
| USS Investment Management Ltd | 5,954,159 | 276.4M $ | as of Mar 31, 2026 |